接觸式高低溫測試機
設備應?溫度范圍-75~+200℃,?持從極低溫到?溫的快速升溫和降溫,最快速率可達到75℃/min,能夠精確的控制溫度,誤差通常在±0.2℃以內。
應?于芯?研發:在芯?設計階段,驗證其在不同溫度下的性能表現;
質量控制:在芯??產過程中,進?可靠性測試,確保產品符合標準;
失效分析:通過?低溫測試,分析芯?在極端溫度下的實效模式。
設備型號 | KSD-705 | KSD-705PULS | KSD-710 | |
溫度范圍 | -70℃~+200℃ | -75℃~200℃ | -75℃~200℃ | |
溫度精度 | ±0.2℃ | |||
升降溫速率 | 最高達75℃/min | |||
制冷能力 | 0℃ | 800W | 1000W | 2000W |
?-40℃ | 500W | 800W | 1500W | |
?-55℃ | 300W | 450W | 900W |
ZLTZ直冷控溫機組Chiller
新型直冷機適用于半導體、數據中心、新能源等需要高效、緊湊、可靠且精確散熱的行業,尤其是在功率密度高、空間受限且對溫度敏感的領域有顯著優勢。新型直冷機無二次換熱,相比于傳統液冷設備,減少二次換熱帶來的傳熱損失,提升能效30%以上。新型直冷機能夠提供純液態的換熱介質,相比于傳統直冷機氣液兩相混合的換熱介質,新型直冷機充分利用制冷劑的潛熱換熱,換熱密度大幅提高,所需的換熱面積減少,能夠滿足半導體等行業高功率密度的需求。新型直冷機具備多路供液的能力,可精確控制每個支路的制冷量,滿足各支路的控溫需求。新型直冷機采用PT100高精度溫度傳感器和PID智能控制系統,溫度誤差范圍極小,控溫精確可靠。
型號 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W | ZLTZ-6 ZLTZ-6W | ZLTZ-10 ZLTZ-10W | ZLTZ-15W | |
溫度范圍 | ?-10℃ ~25℃ | ||||
制冷量 | 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW |
-10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 |
回口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h |
冷卻水接口 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 1/4 |
型號 | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W | ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W | ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W | ZLTZ4-15W | |
溫度范圍 | ?-40℃ ~20℃ | ||||
制冷量 | -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW |
-20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | |
-30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | |
-40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h |
冷卻水接口 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 |
型號 | ZLTZ8-3 ZLTZ8-3W | ZLTZ8-6 ZLTZ8-6W | ZLTZ8-10 ZLTZ8-10W | ZLTZ8-15W | |
溫度范圍 | ?-80℃~ -30℃ | ||||
制冷量 | -30℃ | ||||
-40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kW | 36.7kW | |
-60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | |
-75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h |
冷卻水接口 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 1/4 |
ZLJ系列
將制冷系統中的制冷劑直接輸出蒸發進入目標控制元件(換熱器)換熱,從而使目標控制對象降溫。具備換熱能力相對于流體(氣體)輸送入換熱器換熱能力更高,這樣特別適用于換熱器換熱面積小,但是換熱量大的運用場所。也可以如氣體捕集運用,將制冷劑直接通入捕集器蒸發,通過捕集器表面冷凝效應,迅速捕集空間中的氣體。
型號 | ZLJ-41 | ZLJ-43 | ZLJ-46 |
ZLJ-41W | ZLJ-43W | ZLJ-46W | |
溫度范圍 | ?-40℃~-15℃ | ||
控溫精度 | ±1℃(出口溫度穩態) | ||
制冷AT-35℃ | 0.5kw | 1.6kw | 3.2kw |
制冷劑 | R404A 可選配R507C R448 | ||
高溫降溫 | 具備高溫150度直接降溫技術,滿足目標在高溫運行時迅速進行降溫能力 | ||
尺寸 | 320*400*600 | 800*700*600 | 450*700*1350 |
斷路器 | 6A | 6A | 16A |
型號 | ZLJ-81 | ZLJ-83 | ZLJ-86 |
ZLJ-81W | ZLJ-83W | ZLJ-86W | |
溫度范圍 | ?-80℃~-50℃ | ||
控溫精度 | ±1℃(出口溫度穩態) | ||
制冷AT-70℃ | 0.4kw | 1.3kw | 2.5kw |
制冷劑 | R404A/R508B | ||
高溫降溫 | 具備高溫150度直接降溫技術,滿足目標在高溫運行時迅速進行降溫能力 | ||
尺寸 | 320*630*650 | 950*1000*800 | 550*1000*1750 |
斷路器 | 10A | 16A | 25A |
型號 | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
溫度范圍 | -150℃~-110℃ | |||
制冷AT-120℃ | 3KW | 4KW | 6KW | 11KW |
制冷AT-135℃ | 2.5KW | 3.3KW | 5KW | 9KW |
制冷劑 | LNEYA -150混合制冷劑 | |||
尺寸 | 750*750*1750 | 750*750*1750 | 950*1000*2050 | 1300*2000*3500 |
斷路器 | 40A | 55A | 65A | 100A |
快速溫變控溫卡盤CHUCK
該產品可以實現快速溫度變化,精準控制溫度。系統本??帶制冷機,避免了液氮、?氧化碳等的消耗,每個系統均包含了卡盤和冷熱控制單元。
系統提供開放的表?平整?作平臺,快速升降溫、恒溫控制,運?于RF器件和?密度功率器件測試,也可以運?于實驗室平板快速冷卻(?漿、?物制品、電池)等平板內部采?制冷劑直接蒸發?式,相對液冷?式?幅度提?了換熱效率,提?單位?積平板的換熱功率。
溫度范圍 | -70℃~200℃(可以定制各種溫度范圍) |
溫度均勻性 | 土0.5℃ |
加熱速率 | -55℃至+25℃:12 分鐘 -40℃至+25℃:10 分鐘 +25℃至+150℃:20 分鐘 +25℃至+200℃:28 分鐘 +25℃至+300℃:40 分鐘 |
冷卻速率 | +150℃至+25℃:25 分鐘 +200℃至+25℃:30 分鐘 +300℃至+25℃:40 分鐘 +25℃至0℃:15 分鐘 +25℃至-40℃:35 分鐘 +25℃至-55℃:65 分鐘 |
冷卻方式 | 直冷系統/液冷系統/氣冷系統 |
控溫方式 | 內置多個溫度傳感器,多區控溫,精確FII調節控溫 |
晶圓載板 | 鍍鎳(金/非導電),與卡盤柔性連接,方便更換,載板平面度3μm≤10μm |
晶圓吸附類型 | 真空吸附 |
卡盤尺寸 | φ330*58mm |
電源220V 50HZ | 200~230V AC50/60HZ 16A max |
通訊方式 | ModbusRTU協議,RS485接口,選配CAN通信總線、以太網接口TCP/IP協議 |